Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2359 | 4.1407 | 4.3394 | 4.1113 | 4.3694 |
| USA | 1 USD | 3.6671 | 3.5783 | 3.7504 | 3.5529 | 3.7763 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6042 | 4.4666 | 4.7337 | 4.4302 | 4.7709 |
| Australia | 1 AUD | 2.5863 | 2.5035 | 2.6535 | 2.4831 | 2.6743 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1752 | 0.1703 | 0.1804 | 0.1689 | 0.1819 |
| Dania | 1 DKK | 0.5667 | 0.5509 | 0.5838 | 0.5464 | 0.5884 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6312 | 2.5583 | 2.7116 | 2.5375 | 2.7329 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3871 | 0.3768 | 0.3993 | 0.3737 | 0.4024 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3891 | 0.3766 | 0.3991 | 0.3735 | 0.4022 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1928 | 1.1594 | 1.2287 | 1.1499 | 1.2383 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9069 | 4.7755 | 5.0616 | 4.7512 | 5.0865 |
