Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2097 | 4.1121 | 4.3100 | 4.0829 | 4.3398 |
| USA | 1 USD | 3.6037 | 3.5264 | 3.6964 | 3.5013 | 3.7219 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5212 | 4.3908 | 4.6539 | 4.3550 | 4.6905 |
| Australia | 1 AUD | 2.4167 | 2.3497 | 2.4907 | 2.3305 | 2.5103 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1733 | 0.1687 | 0.1788 | 0.1673 | 0.1802 |
| Dania | 1 DKK | 0.5634 | 0.5472 | 0.5800 | 0.5427 | 0.5845 |
| Kanada | 1 CAD | 2.5963 | 2.5260 | 2.6776 | 2.5054 | 2.6987 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3579 | 0.3474 | 0.3682 | 0.3446 | 0.3711 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3928 | 0.3816 | 0.4044 | 0.3784 | 0.4076 |
| Węgry | 100 HUF | 1.0904 | 1.0579 | 1.1213 | 1.0493 | 1.1301 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8482 | 4.7207 | 5.0041 | 4.6967 | 5.0287 |
