Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2740 | 4.1622 | 4.3615 | 4.1326 | 4.3916 |
| USA | 1 USD | 3.6870 | 3.6086 | 3.7818 | 3.5830 | 3.8079 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7357 | 4.5873 | 4.8611 | 4.5499 | 4.8993 |
| Australia | 1 AUD | 2.6349 | 2.5575 | 2.7104 | 2.5366 | 2.7317 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1751 | 0.1695 | 0.1797 | 0.1682 | 0.1811 |
| Dania | 1 DKK | 0.5720 | 0.5539 | 0.5869 | 0.5494 | 0.5915 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7165 | 2.6379 | 2.7956 | 2.6164 | 2.8176 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3828 | 0.3709 | 0.3930 | 0.3679 | 0.3961 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4008 | 0.3868 | 0.4099 | 0.3837 | 0.4131 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1012 | 1.0666 | 1.1303 | 1.0579 | 1.1391 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9465 | 4.7983 | 5.0852 | 4.7739 | 5.1102 |
