Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3155 | 4.2159 | 4.4167 | 4.1860 | 4.4472 |
| USA | 1 USD | 3.7167 | 3.6248 | 3.7979 | 3.5991 | 3.8241 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5788 | 4.4497 | 4.7142 | 4.4135 | 4.7513 |
| Australia | 1 AUD | 2.6797 | 2.6022 | 2.7571 | 2.5810 | 2.7788 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1783 | 0.1730 | 0.1833 | 0.1716 | 0.1847 |
| Dania | 1 DKK | 0.5773 | 0.5609 | 0.5942 | 0.5563 | 0.5989 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6930 | 2.6157 | 2.7715 | 2.5944 | 2.7933 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4016 | 0.3915 | 0.4147 | 0.3883 | 0.4180 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3865 | 0.3757 | 0.3980 | 0.3726 | 0.4011 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1817 | 1.1518 | 1.2203 | 1.1425 | 1.2299 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0271 | 4.8808 | 5.1715 | 4.8560 | 5.1969 |
