Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2284 | 4.1269 | 4.3252 | 4.0976 | 4.3551 |
| USA | 1 USD | 3.6132 | 3.5161 | 3.6855 | 3.4912 | 3.7109 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5277 | 4.3995 | 4.6628 | 4.3636 | 4.6995 |
| Australia | 1 AUD | 2.4035 | 2.3339 | 2.4739 | 2.3149 | 2.4933 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1745 | 0.1694 | 0.1795 | 0.1680 | 0.1809 |
| Dania | 1 DKK | 0.5661 | 0.5494 | 0.5823 | 0.5449 | 0.5869 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6172 | 2.5414 | 2.6937 | 2.5206 | 2.7149 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3579 | 0.3469 | 0.3676 | 0.3440 | 0.3705 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3904 | 0.3776 | 0.4003 | 0.3746 | 0.4034 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1077 | 1.0713 | 1.1354 | 1.0626 | 1.1443 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.8316 | 4.6794 | 4.9600 | 4.6556 | 4.9844 |
