Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3641 | 4.2652 | 4.4674 | 4.2349 | 4.4983 |
| USA | 1 USD | 3.8889 | 3.8085 | 3.9895 | 3.7815 | 4.0171 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7167 | 4.5957 | 4.8678 | 4.5582 | 4.9060 |
| Australia | 1 AUD | 2.7329 | 2.6553 | 2.8128 | 2.6336 | 2.8349 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1797 | 0.1748 | 0.1852 | 0.1734 | 0.1866 |
| Dania | 1 DKK | 0.5839 | 0.5674 | 0.6010 | 0.5628 | 0.6057 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7680 | 2.6976 | 2.8576 | 2.6756 | 2.8801 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4148 | 0.4049 | 0.4289 | 0.4016 | 0.4323 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3926 | 0.3816 | 0.4042 | 0.3785 | 0.4073 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1948 | 1.1591 | 1.2278 | 1.1497 | 1.2374 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2112 | 5.0634 | 5.3638 | 5.0376 | 5.3901 |
















