Wspólnoty Stowarzyszenia
Witaj w naszym Banku
Nowa strona WWW
Z przyjemnością prezentujemy...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3941 | 4.1351 |
USD | 3.7518 | 3.5303 |
CHF | 4.7229 | 4.3861 |
GBP | 5.0926 | 4.7575 |
ELIXIR | do 11:00 do 14:00 do 15:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |