Wspólnoty Stowarzyszenia
Witaj w naszym Banku
Nowa strona WWW
Z przyjemnością prezentujemy...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3811 | 4.1226 |
USD | 3.7515 | 3.5297 |
CHF | 4.7420 | 4.4037 |
GBP | 5.0742 | 4.7400 |
ELIXIR | do 11:00 do 14:00 do 15:00 |
ELIXIR | 14:30 |
Ekspres ELIXIR (Natychmiastowy) |
24h |
SORBNET | 14:30 |